Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Abangsongan, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 702 | 49,58% | 702 | 49,58% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 714 | 50,42% | 0 | 0,00% | 714 | 50,42% |
JUMLAH | 1416 | 100,00% | 702 | 49,58% | 714 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1416 | 100,00% | 702 | 49,58% | 714 | 50,42% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020